TEPCV
Le territoire de la Communauté de Communes est labellisé « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV).
Les actions
Le programme des TEPCV vise à territorialiser la politique de transition énergétique et à donner une impulsion pour encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer notamment à atténuer les effets du changement climatique, encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies renouvelables.
Le 19 mai 2016, une convention d’appui financier précisant les actions mises en œuvre ainsi que les engagements des bénéficiaires a été signée avec Ségolène Royal.
Le montant de l’appui financier au titre de cette convention est fixé à 500 000 euros dans la limite d’un plafond maximal de 80% de chaque dépense subventionnable.
Récapitulatif par collectivité
Intitulé de l’action | Collectivité bénéficiare | Montant de l’action HT | Fonds mobilisés dans le cadre du TEPCV |
Acquisition de véhicules électriques | Commune de Romorantin-Lanthenay | 80 888 € | 39 5100 € |
Modernisation de l’éclairage public de la ville de Romorantin-Lanthenay | Commune de Romorantin-Lanthenay | 217 166 € | 162 874 € |
Mise en place d’actions citoyennes et Pédagogiques sur la biodiversité | Commune de Romorantin-Lanthenay | 16 500 € | 11 457 € |
Réalisation d’une aire de compostage municipale | Commune de Romorantin-Lanthenay | 15 000 € | 7 500 € |
Acquisition d’une balayeuse électrique | Commune de Romorantin-Lanthenay | 165 000 € | 132 000 € |
Installation de ruches | Commune de Romorantin-Lanthenay | 4 800 € | 3 840 € |
Sous-total commune de Romorantin-Lanthenay | 499 354 € | 357 181 € | |
Modernisation de l’éclairage public de la commune de St Loup | Commune de St Loup | 36 076 € | 24 171 € |
Sous-total commune de St Loup | 36 076 € | 24 171 € | |
Amorce d’un plan de déplacement en milieu rural sur le territoire de la CCRM : déplacements propres sur le territoire communautaire | CCRM | 107 500 € | 86 000 € |
Etude de faisabilité visant à mettre en place une plate-forme éco-habitat | CCRM | 16 029 € | 12 823 € |
Promotion de l’éducation à l’environnement, de l’éco-citoyenneté et mobilisation | CCRM | 18 500 € | 13 690 € |
Sous-total CCRM | 142 029 € | 112 513 € | |
TOTAL | 677 459 € | 493 865 € |
Forum de lancement
Après un premier diagnostic, la CCRM invite les élus, acteurs économiques et de la société civile du territoire, à échanger sur le sujet, le 29 avril à 17h, salle des fêtes de Mennetou-sur-Cher.
Siège
Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois
La Collégiale
Impasse des vieux fossés – BP31
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 02 54 94 41 61
Courriel : direction.generale@ccrm41.fr
Horaires
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.